Test na dráze, 7.4.2007, Liberec
8°C, oblačno, trochu foukalo
tartan 400m
(stanovený limit D - 11:25, H - 16:30)
Muži 5.000 m 1.km 2.km 3.km 4.km 5.km
1 Losman Petr 1979 15:03 3:02 3:00 3:03 3:03 2:54 L
2 Procházka Jan 1984 15:07 3:02 3:00 3:03 3:03 2:59 L
3 Dlabaja Tomáš 1983 15:15 3:02 3:00 3:03 3:05 3:05 L
4 Smola Michal 1981 15:20 3:02 3:00 3:03 3:07 3:08 L
5 Mrázek Jan 1981 15:50 3:11 3:09 3:07 3:12 3:11 L
6 Šedivý Jan 1984 16:07 3:11 3:11 3:16 3:21 3:08 L
7 Lučan Vladimír 1977 16:09 3:13 3:11 3:15 3:21 3:09 L
8 Horáček Michal 1977 16:11 3:12 3:11 3:16 3:21 3:11 L
9 Kozák Osvald 1982 16:13 3:13 3:10 3:15 3:21 3:14 L
10 Rajnošek Zdeněk 1985 16:21 3:14 3:13 3:18 3:21 3:15 L
11 Kovář Miroslav   16:42 3:11 3:15 3:24 3:28 3:24
12 Komanec Václav 1984 16:45 3:14 3:16 3:26 3:31 3:18
Ženy 3.000m
1 Brožková Dana 1981 10:21 3:30 3:32 3:19 L
2 Štěrbová Marta 1979 10:33 3:30 3:32 3:31 L
3 Stará Zdenka 1979 10:54 3:34 3:45 3:35 L
4 Juřeníková Eva 1978 10:55 3:35 3:45 3:35 L
5 Duchová Iveta 1986 11:18 3:39 3:53 3:46 L
6 Krafková Lucie 1986 11:22 3:38 3:56 3:46 L
7 Topinková Monika 1981 11:25 3:36 3:45 4:04 L
8 Panchartková Jana 1985 11:52 3:47 4:03 4:02
9 Brožková Radka 1984 12:05 3:37 3:54 4:34