Natrénované objemy při kondičním kempu na Šumavě 2.-9.2.2008 :: RD dospělí
  dny fáze celk. čas L cas L km B cas B km kolo h/den
M1 8 11 31,4 21,3 288 9,4 77   4
M2 8 11 30,5 18,1 249 10,3 85   3,9
M3 8 14 28,4 22,3 290 6 40   3,6
M4 8 13 25,9 21,7 332       3,3
M5 8 13 25,0 20,0 285 4,8 41   3,2
M6 8 14 25,0 16,0 200 1,8 15 6,4 3,2
W1 7 9 24,7 23,7 291 1 11   3,6
W2 8 13 20,1 15,7 195 3,90 38   2,6
M7 6 9 17,3 13,5 197 3,8 32   2,9
(celkem se zúčastnilo 13 reprezentantů)