12 - PAIR RELAY QUALIFICATION  
  A B total
Jegor Kostylev 04:48,0 05:32,0 10:20,0
Tomáš Dlabaja 04:56,0 05:27,0 10:23,0
Jan Mrázek 05:05,0 05:31,0 10:36,0
Michal Smola 04:50,0 06:08,0 10:58,0
Osvald Kozák 05:14,0 05:49,0 11:03,0
Michal Jirásek 05:19,0 05:47,0 11:06,0
Jan Šedivý 05:36,0 06:01,0 11:37,0
Martin Johansson  05:33,0 06:18,0 11:51,0
Dana Brožková  05:38,0 06:14,0 11:52,0
Věra Mádlová 05:58,0 06:08,0 12:06,0
Zdeněk Rajnošek 06:31,0 05:37,0 12:08,0
Alexej Bortnik 06:24,0 05:48,0 12:12,0
Helena Jansson 05:19,0 06:55,0 12:14,0
Jan Procházka 04:41,0 07:44,0 12:25,0
Štěpán Kodeda 05:30,0 06:58,0 12:28,0
Jana Panchártková 05:29,0 07:15,0 12:44,0
Eva Juřeníková 05:59,0 07:03,0 13:02,0
Radka Brožková  06:20,0 06:54,0 13:14,0
Monika Topinková  07:19,0 06:04,0 13:23,0
Šárka Svobodná 06:17,0 07:42,0 13:59,0
Emma Johansson 05:43,0 08:26,0 14:09,0
Vendula Klechová 07:49,0 07:59,0 15:48,0
Matěj Klusáček  ??? 05:46,0