Součty C1 + C2, muži: součty C1 + C2                                  
Jméno Celk.h běh h %B Km běh km prů. Dnů H/D Fází H/F Nem Záv OB h OB km Síla h Kolo h Lyže h Jiné akt.
Lauič 101 40 39 421 10,5 41 2,5 59 1,7 7 1 1,5 15 7,1 0 47 8
Sosák 90 54 60 664 12,3 53 1,7 71 1,3 0 3 3,6 36 13,1 5 0 19
Bingo 78 59 76 661 11,1 45 1,7 54 1,5 0 0 1,6 14 6,7 0 6 6
Žokej 77 58 76 607 10,4 49 1,6 69 1,1 3 1 7,0 65 7,0 0 4 7
Lála 76 61 80 723 11,8 48 1,6 59 1,3 0 1 1,8 18 0,7 0 6 8
Olaf 70 42 61 521 12,3 50 1,4 70 1,0 0 8 0,0 0 11,0 3 4 9
Švihák 69 45 65 534 11,9 38 1,8 49 1,4 6 1 2,9 19 8,3 0 5 11
Luboš 58 45 76 563 12,7 42 1,4 50 1,2 0 1 2,1 19 1,4 0 6 6
Jarda V 57 40 71 456 11,3 41 1,4 51 1,1 4 0 1,0 7 6,2 3 5 3
Vodák 56 38 67 461 12,3 46 1,2 54 1,0 5 0 0,0 0 7,8 0 8 3
Zbyňa 55 36 65 466 12,9 43 1,3 51 1,1 2 0 2,0 23 5,0 1 0 11
Mrazák 54 30 55 363 12,3 38 1,4 49 1,1 11 0 2,0 8 8,7 2 9 6
kouč 53 33 63 405 12,3 40 1,3 42 1,3 0 0 2,6 28 10,7 0 1 8
Píchal 52 31 59 359 11,6 33 1,6 43 1,2 6 0 1,0 10 1,4 2 8 10
Jedla 47 20 43 228 11,2 37 1,3 46 1,0 10 0 0,7 6 1,4 7 11 8
Kuba 47 17 37 207 11,9 39 1,2 42 1,1 0 0 3,2 29 7,5 6 7 9
Kutloch 43 21 49 235 11,3 27 1,6 31 1,4 0 3 1,9 16 3,5 0 8 10
Hezi 42 32 76 360 11,2 35 1,2 38 1,1 6 0 2,0 8 5,5 0 2 3
Ropák 37 35 96 434 12,4 36 1,0 41 0,9 0 0 0,0 0 0,7 0 5 0
Součty prvních dvou cyklů = tréninkový rozjezd.
Čísla jsou hodně ovlivněná pojetím prvního cyklu, který byl pro mnohé ještě odpočinkový.
(To je, zejména u starších borců, vzhledem k stavbě následující sezóny celkem rozumný.)
Pár postřehů:
 - Lauič dokazuje, že LOBáci docela trénujou...
 - Zatím celkově solidní zdravotní stav.
 - Někteří vykázali slušný naposilovaný čas (Sosák, Olaf, Mrazák, Švihák, Vodák...). Vydržať!
 - Kromě Žokeje nemá nikdo dostatek běhu s mapou. Chtělo by to ten papír občas chytit do ruky i v zimě.
 - Snažte se teď prodlužovat délku fází - hodnoty pod 1,2 jsou málo rozvojové.
 - Pozitivní je, že v této fázi přípravy je jen v jednom případě %podíl běhu nad 80%. Naopak, mnozí se opravdu
snaží věnovat alternativním aktivitám.
Děkuju za včasné odeslání výkazů.
Ať to jde čím dál tím líp!
14.1.2004 //Radovan