Výsledky kategorií s mezičasy                                                4.4.2004 20:50:02
                                        Okruhy závora
===ČSOB-PHK==========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Výsledky kategorie s mezičasy: D3          1.8km    0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-47      2-48      3-49      4-50      5-51      6-52    
                                       7-53      8-54      9-55    
  1 Zuzana Macúchová            16.56      /     3.31/1*   5.02/1*   6.14/1*   8.06/1*       /   
    RD                                     /         /     1.31/1*   1.12/1*   1.52/5        /   
                                           /    12.40/1*       /    16.56/1* 
                                       ----/-        /         /     4.16/3   
  2 Zuzana Stehnová             17.51      /     3.33/2    5.09/2    6.33/2    8.14/2        /   
    RD                                     /         /     1.36/2    1.24/3    1.41/4        /   
                                      11.34/1*  13.59/4        /    17.51/2  
                                       3.20/4    2.25/6        /     3.52/1*   
  3 Marta Štěrbová              17.55      /     3.36/3    5.32/3    7.16/3    8.49/3        /   
    RD                                     /         /     1.56/5    1.44/5    1.33/1*       /   
                                      11.47/2   13.24/2        /    17.55/3  
                                       2.58/2    1.37/1*       /     4.31/4   
  4 Dana Brožková               19.18      /     4.35/7    6.21/6    7.35/5    9.09/4        /   
    RD                                     /         /     1.46/3    1.14/2    1.34/3        /   
                                      12.06/3   13.45/3        /    19.18/4  
                                       2.57/1*   1.39/2        /     5.33/5   
  5 Zdenka Stará                19.33      /     4.03/6    5.58/5    8.00/6   10.03/6        /   
    RD                                     /         /     1.55/4    2.02/7    2.03/7        /   
                                      13.37/6   15.27/7        /    19.33/5  
                                       3.34/6    1.50/4        /     4.06/2   
  6 Iva Hrazdírová              21.07      /     3.53/5    5.52/4    7.25/4    9.23/5        /   
    RD                                     /         /     1.59/6    1.33/4    1.58/6        /   
                                      12.47/4   14.42/5        /    21.07/6  
                                       3.24/5    1.55/5        /     6.25/6   
  7 Eva Pekárková               23.10      /     3.47/4    6.58/7    8.52/7   10.25/7        /   
    RD                                     /         /     3.11/7    1.54/6    1.33/1*       /   
                                      13.29/5   15.10/6        /    23.10/7  
                                       3.04/3    1.41/3        /     8.00/7   
 
Výsledky kategorie s mezičasy: H3          1.8km    0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-47      2-48      3-49      4-50      5-51      6-52    
                                       7-53      8-54      9-55    
  1 Tomáš Dlabaja               14.25      /     2.57/1*   4.27/1*   5.36/1*   7.05/1*       /   
    RD                                     /         /     1.30/4    1.09/4    1.29/5        /   
                                       9.39/2   11.00/2        /    14.25/1* 
                                       2.34/3    1.21/2        /     3.25/4   
  2 Michal Černý                14.43      /     3.14/6    4.39/3    5.56/5    7.21/4        /   
    RD                                     /         /     1.25/3    1.17/7    1.25/3        /   
                                           /    11.10/3        /    14.43/2  
                                       ----/-        /         /     3.33/5   
  3 Michal Smola                14.50      /     3.00/3    4.57/7    6.52/10   8.15/10       /   
    RD                                     /         /     1.57/10   1.55/9    1.23/2        /   
                                      10.29/5   11.57/4        /    14.50/3  
                                       2.14/1*   1.28/4        /     2.53/1*   
  4 Luboš Matějů                14.55      /     2.57/1*   4.43/4    5.50/4    7.07/2        /   
    RD                                     /         /     1.46/8    1.07/3    1.17/1*       /   
                                       9.34/1*  10.53/1*       /    14.55/4  
                                       2.27/2    1.19/1*       /     4.02/7   
  5 Petr Losman                 15.21      /     3.05/4    4.44/5    5.45/3    7.27/5        /   
    RD                                     /         /     1.39/7    1.01/1*   1.42/8        /   
                                      10.11/4   12.06/5        /    15.21/5  
                                       2.44/4    1.55/9        /     3.15/3   
  6 Petr Váňa                   15.49      /     3.59/10   5.10/9    6.11/7    8.10/9        /   
    RD                                     /         /     1.11/1*   1.01/1*   1.59/11       /   
                                      11.08/8   12.37/8        /    15.49/6  
                                       2.58/6    1.29/6        /     3.12/2   
  7 Rudolf Ropek                15.55      /     3.15/7    4.46/6    6.21/9    7.55/8        /   
    RD                                     /         /     1.31/5    1.35/8    1.34/7        /   
                                      10.54/6   12.22/7        /    15.55/7  
                                       2.59/7    1.28/4        /     3.33/5   
  8 Jan Vodička                 17.26      /     3.07/5        /     6.06/6    7.51/7        /   
    RD                                     /         /         /         /     1.45/9        /   
                                      10.54/6   12.48/9        /    17.26/8  
                                       3.03/8    1.54/8        /     4.38/9   
  9 Radovan Čech                17.46      /     3.16/8    4.30/2    5.43/2    7.14/3        /   
    RD                                     /         /     1.14/2    1.13/6    1.31/6        /   
                                       9.59/3   12.07/6        /    17.46/9  
                                       2.45/5    2.08/10       /     5.39/11   
 10 Tomáš Novotný               17.57      /     3.32/9    5.04/8    6.15/8    7.40/6        /   
    RD                                     /         /     1.32/6    1.11/5    1.25/3        /   
                                      11.43/9   13.04/10       /    17.57/10 
                                       3.03/8    1.21/2        /     4.53/10   
 11 Petr Zvěřina                19.24      /     4.01/11   5.55/10   8.27/11  10.12/11       /   
    RD                                     /         /     1.54/9    2.32/10   1.45/9        /   
                                      13.17/10  14.47/11       /    19.24/11 
                                       3.05/10   1.30/7        /     4.37/8