Výsledky kategorií s mezičasy                                                3.4.2004 14:24:14
                                        Závorakros
===ČSOB-PHK==========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Výsledky kategorie s mezičasy: Ženy          6.2km    320m 
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-33      2-35      3-49      4-33      5-35      6-49    
                                       7-33      8-35      9-49     10-33     11-35    
  1 Dana Brožková               38.19  2.00/1*   3.58/1*   9.13/1*  11.21/1*  13.30/1*  18.50/1* 
    SJC                                2.00/1*   1.58/1*   5.15/1*   2.08/1*   2.09/1*   5.20/1* 
                                      20.58/1*  23.06/1*  28.39/1*  30.45/1*  32.52/1*  38.19/1* 
                                       2.08/1*   2.08/1*   5.33/1*   2.06/1*   2.07/1*   5.27/1* 
  2 Marta Štěrbová              40.16  2.07/3    4.20/2   10.01/2   12.13/2   14.27/2   20.13/2  
    LPU                                2.07/3    2.13/2    5.41/2    2.12/2    2.14/2    5.46/2  
                                      22.25/2   24.33/2   30.16/2   32.27/2   34.37/2   40.16/2  
                                       2.12/2    2.08/1*   5.43/2    2.11/2    2.10/2    5.39/2  
  3 Eva Pekárková               42.21  2.07/3    4.21/3   10.04/3   12.26/3   14.45/3   20.41/3  
    TZL                                2.07/3    2.14/3    5.43/3    2.22/3    2.19/4    5.56/3  
                                      23.07/3   25.26/3   31.32/3   33.56/3   36.16/3   42.21/3  
                                       2.26/4    2.19/3    6.06/3    2.24/3    2.20/4    6.05/3  
  4 Zuzana Macúchová            43.25  2.22/6    4.42/6   10.43/5   13.09/5   15.23/5   21.26/5  
    TBM                                2.22/6    2.20/5    6.01/6    2.26/5    2.14/2    6.03/4  
                                      23.50/5   26.09/5   32.23/4   34.48/4   37.12/4   43.25/4  
                                       2.24/3    2.19/3    6.14/4    2.25/5    2.24/5    6.13/5  
  5 Zuzana Stehnová             44.29  2.02/2    4.21/3   10.11/4   12.33/4   14.53/4   21.10/4  
    SHK                                2.02/2    2.19/4    5.50/4    2.22/3    2.20/5    6.17/6  
                                      23.39/4   26.03/4   32.40/5   35.16/5   37.43/5   44.29/5  
                                       2.29/7    2.24/5    6.37/6    2.36/7    2.27/6    6.46/7  
  6 Iva Hrazdírová              44.42  2.26/7    5.07/7   11.06/7   13.32/7   16.07/7   22.23/6  
    SCP                                2.26/7    2.41/7    5.59/5    2.26/5    2.35/7    6.16/5  
                                      24.50/6   27.19/6   33.38/6   36.02/6   38.35/6   44.42/6  
                                       2.27/6    2.29/7    6.19/5    2.24/3    2.33/7    6.07/4  
  7 Zdenka Stará                45.28  2.17/5    4.38/5   10.58/6   13.25/6   15.52/6   22.32/7  
    TBM                                2.17/5    2.21/6    6.20/7    2.27/7    2.27/6    6.40/7  
                                      24.58/7   27.24/7   34.09/7   36.35/7   38.54/7   45.28/7  
                                       2.26/4    2.26/6    6.45/7    2.26/6    2.19/3    6.34/6  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: Muži         12.4km    640m 
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-33      2-35      3-49      4-33      5-35      6-49    
                                       7-33      8-35      9-49     10-33     11-35     12-49    
                                      13-33     14-35     15-49     16-33     17-35     18-49    
                                      19-33     20-35     21-49     22-33     23-35     24-49    
                                      25-33     26-35    
  1 Petr Losman                 63.54  1.43/1*   3.31/1*   7.47/1*   9.34/1*  11.19/1*  15.38/1* 
    PHK                                1.43/1*   1.48/2    4.16/1*   1.47/1*   1.45/1*   4.19/1* 
                                      17.25/1*  19.09/1*  23.38/1*  25.25/1*  27.08/1*  31.38/1* 
                                       1.47/1*   1.44/1*   4.29/1*   1.47/1*   1.43/1*   4.30/1* 
                                      33.25/1*  35.13/1*  39.42/1*  41.31/1*  43.17/1*  47.54/1* 
                                       1.47/1*   1.48/2    4.29/1*   1.49/1*   1.46/2    4.37/1* 
                                      49.40/1*  51.25/1*  55.58/1*  57.45/1*  59.29/1*       /   
                                       1.46/1*   1.45/1*   4.33/1*   1.47/1*   1.44/1*       /   
                                           /         /    63.54/1* 
                                           /         /         /   
  2 Petr Zvěřina                67.52  1.45/2    3.31/1*   8.09/2   10.04/2   11.52/2   16.41/2  
    PHK                                1.45/2    1.46/1*   4.38/2    1.55/4    1.48/2    4.49/4  
                                      18.38/2   20.28/2   25.16/2   27.07/2   28.57/2   33.46/2  
                                       1.57/8    1.50/2    4.48/2    1.51/3    1.50/2    4.49/3  
                                      35.36/2   37.18/2   42.19/2   44.09/2   45.54/2   50.44/2  
                                       1.50/2    1.42/1*   5.01/4    1.50/2    1.45/1*   4.50/2  
                                      52.36/2   54.24/2   59.20/2   61.10/2   62.57/2        /   
                                       1.52/3    1.48/2    4.56/2    1.50/2    1.47/2        /   
                                           /         /    67.52/2  
                                           /         /         /   
  3 Michal Smola                68.28  1.45/2    3.48/4    8.38/5   10.26/4   12.21/4   17.01/3  
    TZL                                1.45/2    2.03/6    4.50/7    1.48/2    1.55/3    4.40/2  
                                      18.50/3   20.46/3   25.42/3   27.31/3   29.25/3   34.13/3  
                                       1.49/2    1.56/4    4.56/5    1.49/2    1.54/3    4.48/2  
                                      36.04/3   37.55/3   42.40/3   44.30/3   46.22/3   51.17/3  
                                       1.51/3    1.51/3    4.45/2    1.50/2    1.52/3    4.55/3  
                                      53.07/3   54.59/3   60.00/3   61.51/3   63.43/3        /   
                                       1.50/2    1.52/3    5.01/3    1.51/3    1.52/5        /   
                                           /         /    68.28/3  
                                           /         /         /   
  4 Luboš Matějů                70.30  1.59/10   4.07/10   8.54/8   10.50/7   12.46/7   17.40/6  
    PGP                                1.59/10   2.08/9    4.47/5    1.56/6    1.56/4    4.54/5  
                                      19.36/6   21.32/6   26.29/6   28.27/6   30.24/6   35.20/6  
                                       1.56/7    1.56/4    4.57/6    1.58/6    1.57/5    4.56/6  
                                      37.13/6   39.04/5   44.05/5   45.59/5   47.53/5   52.53/4  
                                       1.53/4    1.51/3    5.01/4    1.54/4    1.54/4    5.00/5  
                                      54.47/4   56.39/4   61.43/4   63.37/4   65.28/4        /   
                                       1.54/4    1.52/3    5.04/4    1.54/5    1.51/4        /   
                                           /         /    70.30/4  
                                           /         /         /   
  5 Tomáš Novotný               70.55  1.56/8    3.56/6    8.43/6   10.37/6   12.33/5   17.20/5  
    PHK                                1.56/8    2.00/4    4.47/5    1.54/3    1.56/4    4.47/3  
                                      19.13/5   21.07/5   26.02/4   28.01/4   29.56/4   34.50/4  
                                       1.53/4    1.54/3    4.55/4    1.59/7    1.55/4    4.54/5  
                                      36.48/4   38.48/4   43.53/4   45.51/4   47.48/4   52.59/5  
                                       1.58/6    2.00/6    5.05/6    1.58/5    1.57/5    5.11/6  
                                      55.01/5   57.00/5   62.14/5   64.09/5   65.59/5        /   
                                       2.02/9    1.59/6    5.14/9    1.55/6    1.50/3        /   
                                           /         /    70.55/5  
                                           /         /         /   
  6 Tomáš Dlabaja               71.52  1.53/6    4.00/8    9.00/9   11.00/9   13.10/10  18.08/9  
    ZBM                                1.53/6    2.07/8    5.00/9    2.00/10   2.10/9    4.58/7  
                                      20.07/9   22.14/9   27.05/7   29.02/7   31.09/7   36.01/7  
                                       1.59/9    2.07/10   4.51/3    1.57/4    2.07/9    4.52/4  
                                      38.00/7   39.53/7   44.39/7   46.37/7   48.42/7   53.39/6  
                                       1.59/8    1.53/5    4.46/3    1.58/5    2.05/7    4.57/4  
                                      55.39/6   57.45/6   62.49/6   64.52/6   66.58/6        /   
                                       2.00/6    2.06/10   5.04/4    2.03/8    2.06/9        /   
                                           /         /    71.52/6  
                                           /         /         /   
  7 Michal Černý                72.28  1.45/2    3.39/3    8.21/3   10.16/3   12.13/3   17.12/4  
    PHK                                1.45/2    1.54/3    4.42/3    1.55/4    1.57/6    4.59/8  
                                      19.06/4   21.03/4   26.07/5   28.09/5   30.07/5   35.09/5  
                                       1.54/5    1.57/6    5.04/7    2.02/9    1.58/6    5.02/7  
                                      37.11/5   39.11/6   44.24/6   46.24/6   48.28/6   53.43/7  
                                       2.02/10   2.00/6    5.13/9    2.00/7    2.04/6    5.15/8  
                                      55.48/7   57.51/7   63.08/7   65.13/7   67.15/7        /   
                                       2.05/10   2.03/7    5.17/10   2.05/10   2.02/8        /   
                                           /         /    72.28/7  
                                           /         /         /   
  8 Jan Vodička                 73.15  1.49/5    3.53/5    8.35/4   10.34/5   12.45/6   17.57/7  
    SJC                                1.49/5    2.04/7    4.42/3    1.59/8    2.11/10   5.12/11 
                                      19.49/7   21.53/7   27.06/8   29.03/8   31.13/8   36.25/8  
                                       1.52/3    2.04/8    5.13/8    1.57/4    2.10/10   5.12/8  
                                      38.25/8   40.37/8   45.48/8   47.48/8   49.58/8   55.19/8  
                                       2.00/9    2.12/10   5.11/8    2.00/7    2.10/10   5.21/9  
                                      57.18/8   59.23/8   64.27/8   66.20/8   68.20/8        /   
                                       1.59/5    2.05/9    5.04/4    1.53/4    2.00/6        /   
                                           /         /    73.15/8  
                                           /         /         /   
  9 Jan Mrázek                  74.54  2.02/11   4.13/11   9.19/11  11.24/11  13.26/11  18.22/11 
    SCP                                2.02/11   2.11/11   5.06/11   2.05/11   2.02/7    4.56/6  
                                      20.29/11  22.34/11  27.56/11  30.03/11  32.06/10  37.20/10 
                                       2.07/11   2.05/9    5.22/10   2.07/11   2.03/8    5.14/9  
                                      39.28/11  41.38/10  46.58/11  49.04/11  51.10/10  56.23/10 
                                       2.08/11   2.10/9    5.20/10   2.06/11   2.06/8    5.13/7  
                                      58.29/10  60.33/10  65.38/10  67.42/10  69.43/10       /   
                                       2.06/11   2.04/8    5.05/7    2.04/9    2.01/7        /   
                                           /         /    74.54/9  
                                           /         /         /   
 10 Rudolf Ropek                75.00  1.53/6    4.03/9    8.53/7   10.50/7   13.08/9   18.08/9  
    DLI                                1.53/6    2.10/10   4.50/7    1.57/7    2.18/11   5.00/9  
                                      20.10/10  22.27/10  27.52/10  29.53/10  32.12/11  37.28/11 
                                       2.02/10   2.17/11   5.25/11   2.01/8    2.19/11   5.16/10 
                                      39.26/10  41.45/11  46.55/10  48.57/10  51.16/11  56.43/11 
                                       1.58/6    2.19/11   5.10/7    2.02/10   2.19/11   5.27/10 
                                      58.43/11  60.55/11  66.01/11  67.59/11  70.10/11       /   
                                       2.00/6    2.12/11   5.06/8    1.58/7    2.11/10       /   
                                           /         /    75.00/10 
                                           /         /         /   
 11 Radovan Čech                75.20  1.57/9    3.59/7    9.02/10  11.01/10  13.04/8   18.07/8  
    TBM                                1.57/9    2.02/5    5.03/10   1.59/8    2.03/8    5.03/10 
                                      20.02/8   22.03/8   27.21/9   29.26/9   31.26/9   36.48/9  
                                       1.55/6    2.01/7    5.18/9    2.05/10   2.00/7    5.22/11 
                                      38.45/9   40.48/9   46.14/9   48.14/9   50.20/9   55.49/9  
                                       1.57/5    2.03/8    5.26/11   2.00/7    2.06/8    5.29/11 
                                      57.49/9   59.43/9   65.23/9   67.28/9   69.40/9        /   
                                       2.00/6    1.54/5    5.40/11   2.05/10   2.12/11       /   
                                      67.31/1*       /    75.20/11 
                                           /         /         /