Nominační long

23.3.2014
Organiser : Czech Team
[D] [H]
H Course (1): 33 KP 16,0 km ^

  # Name                        Result Start      1.( 38)   2.( 34)   3.( 39)   4.( 35)   5.( 32)   6.( 33)   7.( 37)   8.( 40)   9.( 48)  10.( 49)  11.( 50)  12.( 57)  13.( 42)  14.( 43)  15.( 44)  16.( 46)  17.( 31)  18.( 51)  19.( 45)  20.( 41)  21.( 56)  22.( 36)  23.( 60)  24.( 52)  25.( 53)  26.( 54)  27.(145)  28.( 59)  29.( 47)  30.( 61)  31.( 62)  32.( 63)  33.( 58)  Finish              
 1. Šedivý Jan                01:27:51 11:54:01   04:39  1  05:57  1  06:28  2  09:14  1  10:43  1  13:39  1  14:34  1  18:29  2  21:08  1  22:39  1  23:18  1  31:01  1  32:31  1  35:41  1  36:55  2  40:59  1  44:20  1  45:10  1  49:01  2  51:25  1  52:07  1  53:57  1  57:41  1  59:13  1  62:20  1  64:12  1  68:14  1  71:36  1  78:07  1  80:11  1  82:55  1  84:48  1  87:28  1  87:51  1 01:27:51
       0 x34                       H              04:39  1  01:18  2  00:31  8  02:46  4  01:29  3  02:56  3  00:55  4  03:55  3  02:39  1  01:31  5  00:39 15  07:43  4  01:30  3  03:10 12  01:14  7  04:04  2  03:21  5  00:50  1  03:51  7  02:24  2  00:42  2  01:50  1  03:44  3  01:32  1  03:07  6  01:52  8  04:02  2  03:22  1  06:31  6  02:04  5  02:44 13  01:53  2  02:40  1  00:23 10
                                                  00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00   
 2. Petržela Jan              01:28:28 12:24:05   04:45  3  05:57  1  06:25  1  09:30  4  10:58  3  13:44  2  14:38  2  18:40  3  21:41  2  23:16  3  23:49  2  31:23  2  32:55  2  35:43  2  36:48  1  41:07  2  44:38  4  45:29  3  49:14  3  51:49  4  52:30  3  54:25  3  57:59  3  59:33  3  62:46  3  64:36  3  69:11  5  73:02  5  79:24  5  81:21  5  83:48  5  85:32  4  88:12  2  88:28  2 01:28:28
      20 CZE                       H              04:45  3  01:12  1  00:28  2  03:05 11  01:28  2  02:46  1  00:54  1  04:02  6  03:01  4  01:35  6  00:33  2  07:34  2  01:32  6  02:48  2  01:05  1  04:19  7  03:31  7  00:51  2  03:45  5  02:35 10  00:41  1  01:55  3  03:34  1  01:34  2  03:13  9  01:50  6  04:35 12  03:51 11  06:22  3  01:57  2  02:27  4  01:44  1  02:40  1  00:16  1
                                                  00:06    -00:06    -00:03     00:19    -00:01    -00:10    -00:01     00:07     00:22     00:04    -00:06    -00:09     00:02    -00:22    -00:09     00:15     00:10     00:01    -00:06     00:11    -00:01     00:05    -00:10     00:02     00:06    -00:02     00:33     00:29    -00:09    -00:07    -00:17    -00:09     00:00    -00:07   
 3. Kubát Pavel               01:28:33 12:18:00   04:41  2  06:03  3  06:34  4  09:28  3  11:03  4  14:09  4  15:03  4  19:01  4  21:46  4  23:15  2  23:50  3  31:33  3  33:02  3  35:57  3  37:05  3  41:12  3  44:39  5  45:39  5  49:25  5  51:45  3  52:32  4  54:39  5  58:23  4  59:59  4  62:56  4  64:41  4  69:02  3  72:39  3  78:53  2  80:53  2  83:13  2  85:06  2  88:14  3  88:33  3 01:28:33
      19 CZE                       H              04:41  2  01:22  5  00:31  8  02:54  6  01:35  8  03:06  8  00:54  1  03:58  4  02:45  2  01:29  3  00:35  6  07:43  4  01:29  2  02:55  5  01:08  3  04:07  4  03:27  6  01:00 11  03:46  6  02:20  1  00:47  8  02:07  9  03:44  3  01:36  4  02:57  1  01:45  1  04:21  7  03:37  6  06:14  2  02:00  3  02:20  1  01:53  2  03:08 11  00:19  4
                                                  00:02     00:04     00:00     00:08     00:06     00:10    -00:01     00:03     00:06    -00:02    -00:04     00:00    -00:01    -00:15    -00:06     00:03     00:06     00:10    -00:05    -00:04     00:05     00:17     00:00     00:04    -00:10    -00:07     00:19     00:15    -00:17    -00:04    -00:24     00:00     00:28    -00:04   
 3. Procházka Jan             01:28:33 12:36:03   05:11 13  06:31  9  07:00  9  09:45  7  11:17  6  14:10  5  15:05  5  19:08  6  22:13  5  23:37  5  24:08  5  31:39  4  33:09  5  35:58  4  37:22  5  41:21  5  44:29  2  45:22  2  48:59  1  51:26  2  52:08  2  54:03  2  57:44  2  59:26  2  62:28  2  64:16  2  68:40  2  72:29  2  79:06  3  81:09  3  83:32  3  85:26  3  88:15  4  88:33  3 01:28:33
      14 CZE                       H              05:11 13  01:20  4  00:29  4  02:45  3  01:32  4  02:53  2  00:55  4  04:03  7  03:05  5  01:24  1  00:31  1  07:31  1  01:30  3  02:49  3  01:24 14  03:59  1  03:08  1  00:53  4  03:37  1  02:27  4  00:42  2  01:55  3  03:41  2  01:42  7  03:02  2  01:48  4  04:24  9  03:49  9  06:37  8  02:03  4  02:23  2  01:54  4  02:49  5  00:18  3
                                                  00:32     00:02    -00:02    -00:01     00:03    -00:03     00:00     00:08     00:26    -00:07    -00:08    -00:12     00:00    -00:21     00:10    -00:05    -00:13     00:03    -00:14     00:03     00:00     00:05    -00:03     00:10    -00:05    -00:04     00:22     00:27     00:06    -00:01    -00:21     00:01     00:09    -00:05   
 5. Král Vojtěch              01:29:19 12:29:59   04:45  3  06:03  3  06:32  3  09:19  2  10:45  2  13:46  3  14:40  3  18:27  1  21:44  3  23:20  4  23:53  4  31:40  5  33:08  4  36:00  5  37:10  4  41:15  4  44:31  3  45:37  4  49:17  4  51:50  5  52:36  5  54:32  4  58:33  5  60:10  5  63:14  5  65:01  5  69:10  4  72:44  4  79:23  4  81:15  4  83:40  4  86:01  5  88:57  5  89:19  5 01:29:19
      13 CZE                       H              04:45  3  01:18  2  00:29  4  02:47  5  01:26  1  03:01  6  00:54  1  03:47  1  03:17  8  01:36  7  00:33  2  07:47  6  01:28  1  02:52  4  01:10  5  04:05  3  03:16  2  01:06 14  03:40  3  02:33  7  00:46  6  01:56  5  04:01 10  01:37  5  03:04  5  01:47  2  04:09  5  03:34  3  06:39  9  01:52  1  02:25  3  02:21 13  02:56 10  00:22  7
                                                  00:06     00:00    -00:02     00:01    -00:03     00:05    -00:01    -00:08     00:38     00:05    -00:06     00:04    -00:02    -00:18    -00:04     00:01    -00:05     00:16    -00:11     00:09     00:04     00:06     00:17     00:05    -00:03    -00:05     00:07     00:12     00:08    -00:12    -00:19     00:28     00:16    -00:01   
 6. Kodeda Štěpán             01:29:49 12:06:00   05:05  9  06:27  6  06:57  7  09:40  6  11:13  5  14:10  5  15:07  6  19:06  5  22:25  7  23:55  7  24:30  7  32:07  6  33:49  6  36:34  6  37:49  6  41:58  6  45:18  6  46:12  6  49:54  6  52:22  6  53:15  6  55:16  7  59:01  7  60:59  7  64:20  7  66:11  7  69:50  6  73:16  6  79:49  6  81:59  6  84:29  6  86:34  6  89:20  6  89:49  6 01:29:49
      12 CZE                       H              05:05  9  01:22  5  00:30  6  02:43  2  01:33  5  02:57  5  00:57  7  03:59  5  03:19  9  01:30  4  00:35  6  07:37  3  01:42 13  02:45  1  01:15 10  04:09  5  03:20  4  00:54  5  03:42  4  02:28  5  00:53 13  02:01  7  03:45  6  01:58 14  03:21 13  01:51  7  03:39  1  03:26  2  06:33  7  02:10  8  02:30  5  02:05  6  02:46  3  00:29 16
                                                  00:26     00:04    -00:01    -00:03     00:04     00:01     00:02     00:04     00:40    -00:01    -00:04    -00:06     00:12    -00:25     00:01     00:05    -00:01     00:04    -00:09     00:04     00:11     00:11     00:01     00:26     00:14    -00:01    -00:23     00:04     00:02     00:06    -00:14     00:12     00:06     00:06   
 7. Nykodým Miloš             01:30:56 12:00:10   05:00  7  06:28  7  06:56  6  09:31  5  11:35  8  14:31  7  15:30  7  19:33  7  22:24  6  23:50  6  24:26  6  32:38  7  34:09  7  37:04  7  38:10  7  42:20  7  45:37  7  46:34  7  50:13  7  52:37  7  53:19  7  55:13  6  58:57  6  60:43  6  63:45  6  65:34  6  69:51  7  74:31  7  80:39  7  83:02  7  85:39  7  87:47  7  90:36  7  90:56  7 01:30:56
      18 CZE                       H              05:00  7  01:28  8  00:28  2  02:35  1  02:04 16  02:56  3  00:59  8  04:03  7  02:51  3  01:26  2  00:36 10  08:12 10  01:31  5  02:55  5  01:06  2  04:10  6  03:17  3  00:57  9  03:39  2  02:24  2  00:42  2  01:54  2  03:44  3  01:46  8  03:02  2  01:49  5  04:17  6  04:40 15  06:08  1  02:23 15  02:37  8  02:08  7  02:49  5  00:20  5
                                                  00:21     00:10    -00:03    -00:11     00:35     00:00     00:04     00:08     00:12    -00:05    -00:03     00:29     00:01    -00:15    -00:08     00:06    -00:04     00:07    -00:12     00:00     00:00     00:04     00:00     00:14    -00:05    -00:03     00:15     01:18    -00:23     00:19    -00:07     00:15     00:09    -00:03   
 8. Hubáček Michal            01:34:30 11:30:02   04:59  6  06:28  7  06:59  8  10:06 10  11:49 11  15:03 11  16:04 11  20:30 13  23:50 11  25:36 11  26:14 11  34:13 11  35:47 11  38:48 10  40:13 10  44:39 10  48:18  9  49:14  9  53:26  9  55:59  9  56:51  9  58:57  9  62:52  9  64:42  9  67:55  9  69:52  8  74:19  9  77:54  9  84:16  8  86:31  8  89:04  8  91:20  8  94:14  8  94:30  8 01:34:30
      16 CZE                       H              04:59  6  01:29  9  00:31  8  03:07 12  01:43 10  03:14 12  01:01 12  04:26 15  03:20 10  01:46 11  00:38 14  07:59  8  01:34  7  03:01  9  01:25 15  04:26 10  03:39 12  00:56  7  04:12 11  02:33  7  00:52 12  02:06  8  03:55  8  01:50  9  03:13  9  01:57 12  04:27 10  03:35  4  06:22  3  02:15 13  02:33  6  02:16 10  02:54  9  00:16  1
                                                  00:20     00:11     00:00     00:21     00:14     00:18     00:06     00:31     00:41     00:15    -00:01     00:16     00:04    -00:09     00:11     00:22     00:18     00:06     00:21     00:09     00:10     00:16     00:11     00:18     00:06     00:05     00:25     00:13    -00:09     00:11    -00:11     00:23     00:14    -00:07   
 9. Hájek Daniel              01:35:52 12:12:00   05:16 14  06:45 14  07:18 14  10:21 13  12:04 13  15:06 12  16:06 12  20:21 11  23:35 10  25:22  9  25:55  9  34:04  9  35:43 10  38:39  8  39:51  8  44:25  8  47:56  8  48:53  8  53:11  8  55:47  8  56:33  8  58:41  8  62:46  8  64:37  8  67:49  8  69:55  9  73:59  8  77:49  8  85:19  9  87:40  9  90:20  9  92:19  9  95:30  9  95:52  9 01:35:52
      23 CZE                       H              05:16 14  01:29  9  00:33 12  03:03  9  01:43 10  03:02  7  01:00 10  04:15 12  03:14  7  01:47 13  00:33  2  08:09  9  01:39  9  02:56  7  01:12  6  04:34 13  03:31  7  00:57  9  04:18 14  02:36 11  00:46  6  02:08 10  04:05 12  01:51 10  03:12  8  02:06 15  04:04  3  03:50 10  07:30 15  02:21 14  02:40 10  01:59  5  03:11 14  00:22  7
                                                  00:37     00:11     00:02     00:17     00:14     00:06     00:05     00:20     00:35     00:16    -00:06     00:26     00:09    -00:14    -00:02     00:30     00:10     00:07     00:27     00:12     00:04     00:18     00:21     00:19     00:05     00:14     00:02     00:28     00:59     00:17    -00:04     00:06     00:31    -00:01   
10. Chloupek Adam             01:35:55 11:36:10   05:05  9  06:34 12  07:05 12  10:08 11  11:42 10  14:50 10  15:46  9  19:54  8  23:19  8  24:56  8  25:31  8  33:53  8  35:39  8  40:43 13  41:57 13  46:22 13  49:53 11  51:02 11  55:12 11  57:46 11  58:34 11  60:44 11  64:41 11  66:22 11  69:33 11  71:20 11  75:25 11  79:06 11  85:49 10  87:55 10  90:34 10  92:45 10  95:31 10  95:55 10 01:35:55
      17 CZE                       H              05:05  9  01:29  9  00:31  8  03:03  9  01:34  7  03:08 10  00:56  6  04:08  9  03:25 11  01:37  8  00:35  6  08:22 12  01:46 14  05:04 16  01:14  7  04:25  8  03:31  7  01:09 15  04:10 10  02:34  9  00:48  9  02:10 12  03:57  9  01:41  6  03:11  7  01:47  2  04:05  4  03:41  7  06:43 10  02:06  7  02:39  9  02:11  8  02:46  3  00:24 13
                                                  00:26     00:11     00:00     00:17     00:05     00:12     00:01     00:13     00:46     00:06    -00:04     00:39     00:16     01:54     00:00     00:21     00:10     00:19     00:19     00:10     00:06     00:20     00:13     00:09     00:04    -00:05     00:03     00:19     00:12     00:02    -00:05     00:18     00:06     00:01   
11. Poklop  Martin            01:36:45 11:48:03   05:00  7  06:33 11  07:03 10  09:57  9  11:30  7  14:40  8  15:39  8  20:10 10  23:51 12  25:30 10  26:07 10  34:04  9  35:42  9  38:45  9  40:03  9  44:29  9  49:20 10  50:12 10  54:24 10  57:16 10  58:00 10  59:59 10  63:53 10  65:28 10  68:30 10  70:29 10  75:18 10  79:02 10  86:01 11  88:15 11  90:56 11  93:09 11  96:20 11  96:45 11 01:36:45
       0 x30                       H              05:00  7  01:33 15  00:30  6  02:54  6  01:33  5  03:10 11  00:59  8  04:31 16  03:41 15  01:39  9  00:37 11  07:57  7  01:38  8  03:03 10  01:18 12  04:26 10  04:51 15  00:52  3  04:12 11  02:52 14  00:44  5  01:59  6  03:54  7  01:35  3  03:02  2  01:59 13  04:49 14  03:44  8  06:59 13  02:14 11  02:41 12  02:13  9  03:11 14  00:25 14
                                                  00:21     00:15    -00:01     00:08     00:04     00:14     00:04     00:36     01:02     00:08    -00:02     00:14     00:08    -00:07     00:04     00:22     01:30     00:02     00:21     00:28     00:02     00:09     00:10     00:03    -00:05     00:07     00:47     00:22     00:28     00:10    -00:03     00:20     00:31     00:02   
12. Nožka Radek               01:38:42 11:11:59   04:53  5  06:22  5  06:55  5  09:53  8  11:40  9  14:47  9  15:48 10  20:01  9  23:32  9  26:21 14  26:56 14  35:29 13  37:10 13  40:20 12  41:41 12  46:12 12  50:18 12  51:13 12  55:18 12  58:07 13  58:58 12  61:10 12  65:28 13  67:19 12  70:35 12  72:29 12  76:52 12  81:04 12  87:52 12  90:05 12  92:45 12  95:10 12  98:19 12  98:42 12 01:38:42
       0 x7                        H              04:53  5  01:29  9  00:33 12  02:58  8  01:47 14  03:07  9  01:01 12  04:13 10  03:31 12  02:49 16  00:35  6  08:33 14  01:41 12  03:10 12  01:21 13  04:31 12  04:06 14  00:55  6  04:05  9  02:49 13  00:51 11  02:12 13  04:18 15  01:51 10  03:16 11  01:54  9  04:23  8  04:12 12  06:48 11  02:13  9  02:40 10  02:25 14  03:09 13  00:23 10
                                                  00:14     00:11     00:02     00:12     00:18     00:11     00:06     00:18     00:52     01:18    -00:04     00:50     00:11     00:00     00:07     00:27     00:45     00:05     00:14     00:25     00:09     00:22     00:34     00:19     00:09     00:02     00:21     00:50     00:17     00:09    -00:04     00:32     00:29     00:00   
13. Kubelka Tomáš             01:39:47 11:42:06   06:39 16  08:17 16  08:50 16  11:59 16  13:44 16  17:00 16  18:01 16  22:16 16  25:27 15  27:16 16  27:56 16  36:10 15  37:49 15  40:52 15  42:22 15  46:47 14  50:22 13  51:22 13  55:20 13  58:03 12  59:07 13  61:23 13  65:27 12  67:41 13  71:05 13  73:01 13  77:56 13  81:32 13  88:28 13  90:41 13  93:45 13  96:33 13  99:24 13  99:47 13 01:39:47
      24 CZE                       H              06:39 16  01:38 16  00:33 12  03:09 13  01:45 12  03:16 13  01:01 12  04:15 12  03:11  6  01:49 14  00:40 16  08:14 11  01:39  9  03:03 10  01:30 16  04:25  8  03:35 11  01:00 11  03:58  8  02:43 12  01:04 15  02:16 15  04:04 11  02:14 16  03:24 14  01:56 10  04:55 15  03:36  5  06:56 12  02:13  9  03:04 16  02:48 16  02:51  7  00:23 10
                                                  02:00     00:20     00:02     00:23     00:16     00:20     00:06     00:20     00:32     00:18     00:01     00:31     00:09    -00:07     00:16     00:21     00:14     00:10     00:07     00:19     00:22     00:26     00:20     00:42     00:17     00:04     00:53     00:14     00:25     00:09     00:20     00:55     00:11     00:00   
14. Procházka David           01:40:04 11:24:36   05:05  9  06:37 13  07:04 11  10:28 14  12:04 13  15:29 13  16:35 14  20:29 12  24:00 13  26:08 12  26:45 12  35:11 12  36:50 12  39:48 11  40:56 11  45:31 11  50:53 15  52:07 15  56:23 15  58:55 14  59:58 14  62:07 14  66:16 14  68:12 14  71:42 14  73:38 14  78:12 14  83:23 14  89:45 14  91:59 14  94:33 14  96:50 14  99:42 14 100:04 14 01:40:04
       0 x15                       H              05:05  9  01:32 14  00:27  1  03:24 15  01:36  9  03:25 15  01:06 15  03:54  2  03:31 12  02:08 15  00:37 11  08:26 13  01:39  9  02:58  8  01:08  3  04:35 14  05:22 16  01:14 16  04:16 13  02:32  6  01:03 14  02:09 11  04:09 13  01:56 13  03:30 16  01:56 10  04:34 11  05:11 16  06:22  3  02:14 11  02:34  7  02:17 11  02:52  8  00:22  7
                                                  00:26     00:14    -00:04     00:38     00:07     00:29     00:11    -00:01     00:52     00:37    -00:02     00:43     00:09    -00:12    -00:06     00:31     02:01     00:24     00:25     00:08     00:21     00:19     00:25     00:24     00:23     00:04     00:32     01:49    -00:09     00:10    -00:10     00:24     00:12    -00:01   
15. Schuster Marek            01:42:31 11:06:00   05:31 15  07:01 15  07:38 15  11:06 15  12:53 15  16:11 15  17:18 15  21:32 15  25:28 16  27:14 15  27:48 15  36:47 16  38:35 16  41:47 16  43:02 16  47:55 16  51:29 16  52:32 16  57:00 16  59:55 16  61:07 16  63:50 16  68:01 16  69:53 16  73:19 16  75:18 16  80:04 16  84:24 16  91:44 16  93:48 15  96:44 15  99:02 15 102:10 15 102:31 15 01:42:31
      21 CZE                       H              05:31 15  01:30 13  00:37 16  03:28 16  01:47 14  03:18 14  01:07 16  04:14 11  03:56 16  01:46 11  00:34  5  08:59 16  01:48 15  03:12 15  01:15 10  04:53 15  03:34 10  01:03 13  04:28 16  02:55 15  01:12 16  02:43 16  04:11 14  01:52 12  03:26 15  01:59 13  04:46 13  04:20 13  07:20 14  02:04  5  02:56 14  02:18 12  03:08 11  00:21  6
                                                  00:52     00:12     00:06     00:42     00:18     00:22     00:12     00:19     01:17     00:15    -00:05     01:16     00:18     00:02     00:01     00:49     00:13     00:13     00:37     00:31     00:30     00:53     00:27     00:20     00:19     00:07     00:44     00:58     00:49     00:00     00:12     00:25     00:28    -00:02   
16. Bravený  Vítek            01:43:35 11:00:13   05:09 12  06:31  9  07:05 12  10:18 12  12:03 12  15:30 14  16:30 13  20:54 14  24:27 14  26:11 13  26:48 13  35:42 14  37:37 14  40:48 14  42:02 14  47:01 15  50:45 14  51:41 14  56:00 14  59:08 15  59:58 14  62:13 15  66:35 15  68:35 15  71:52 15  74:17 15  79:20 15  83:58 15  91:41 15  94:10 16  97:07 16  99:47 16 103:09 16 103:35 16 01:43:35
       0 x5                        H              05:09 12  01:22  5  00:34 15  03:13 14  01:45 12  03:27 16  01:00 10  04:24 14  03:33 14  01:44 10  00:37 11  08:54 15  01:55 16  03:11 14  01:14  7  04:59 16  03:44 13  00:56  7  04:19 15  03:08 16  00:50 10  02:15 14  04:22 16  02:00 15  03:17 12  02:25 16  05:03 16  04:38 14  07:43 16  02:29 16  02:57 15  02:40 15  03:22 16  00:26 15
                                                  00:30     00:04     00:03     00:27     00:16     00:31     00:05     00:29     00:54     00:13    -00:02     01:11     00:25     00:01     00:00     00:55     00:23     00:06     00:28     00:44     00:08     00:25     00:38     00:28     00:10     00:33     01:01     01:16     01:12     00:25     00:13     00:47     00:42     00:03   
  Ideal time:                                     04:39     01:12     00:27     02:35     01:26     02:46     00:54     03:47     02:39     01:24     00:31     07:31     01:28     02:45     01:05     03:59     03:08     00:50     03:37     02:20     00:41     01:50     03:34     01:32     02:57     01:45     03:39     03:22     06:08     01:52     02:20     01:44     02:40     00:16   01:23:23

D Course (2): 24 KP ^

  # Name                        Result Start      1.( 38)   2.( 34)   3.( 39)   4.( 35)   5.( 32)   6.( 33)   7.( 37)   8.( 40)   9.( 48)  10.( 49)  11.( 50)  12.( 45)  13.( 41)  14.( 56)  15.( 42)  16.( 43)  17.( 44)  18.( 46)  19.( 51)  20.( 31)  21.( 61)  22.( 62)  23.( 63)  24.( 58)  Finish              
 1. Duchová Iveta             01:11:43 12:39:03   05:58  2  07:32  2  08:07  2  11:34  2  13:24  1  16:52  1  17:54  1  23:14  1  26:55  1  28:37  1  29:25  1  36:44  1  40:01  1  41:00  1  43:04  1  46:29  1  47:55  1  53:02  1  56:46  1  57:54  1  62:18  1  65:10  1  67:46  1  71:16  1  71:43  1 01:11:43
       1 CZE                       D              05:58  2  01:34  2  00:35  1  03:27  2  01:50  1  03:28  2  01:02  2  05:20  7  03:41  3  01:42  1  00:48  8  07:19  2  03:17  4  00:59  7  02:04  7  03:25  1  01:26  2  05:07  1  03:44  7  01:08  3  04:24  2  02:52  1  02:36  7  03:30  3  00:27  4
                                                  00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00   
 2. Zvěřinová Martina         01:14:00 12:21:01   06:29  6  08:08  6  08:45  6  12:15  4  14:10  2  17:52  3  18:57  3  23:57  3  27:36  3  29:49  3  30:30  3  37:45  2  40:49  2  41:47  3  43:37  3  47:07  2  48:41  2  54:07  2  57:45  2  58:47  2  63:46  2  66:56  2  69:18  2  73:34  2  74:00  2 01:14:00
       4 CZE                       D              06:29  6  01:39  4  00:37  5  03:30  3  01:55  2  03:42  3  01:05  3  05:00  3  03:39  2  02:13  7  00:41  1  07:15  1  03:04  1  00:58  6  01:50  2  03:30  2  01:34  9  05:26  4  03:38  5  01:02  1  04:59  8  03:10  5  02:22  1  04:16  8  00:26  1
                                                  00:31     00:05     00:02     00:03     00:05     00:14     00:03    -00:20    -00:02     00:31    -00:07    -00:04    -00:13    -00:01    -00:14     00:05     00:08     00:19    -00:06    -00:06     00:35     00:18    -00:14     00:46    -00:01   
 3. Omová Míša                01:14:02 12:33:03   06:03  3  07:56  4  08:31  4  12:15  4  14:13  3  17:37  2  18:46  2  23:52  2  27:30  2  29:26  2  30:11  2  37:47  3  40:54  3  41:45  2  43:33  2  47:23  3  48:47  3  56:10  3  59:25  3  60:37  3  64:59  3  67:57  3  70:22  3  73:34  2  74:02  3 01:14:02
       9 CZE                       D              06:03  3  01:53 11  00:35  1  03:44  7  01:58  5  03:24  1  01:09  4  05:06  4  03:38  1  01:56  4  00:45  5  07:36  4  03:07  2  00:51  1  01:48  1  03:50  7  01:24  1  07:23 12  03:15  1  01:12  5  04:22  1  02:58  2  02:25  3  03:12  1  00:28  7
                                                  00:05     00:19     00:00     00:17     00:08    -00:04     00:07    -00:14    -00:03     00:14    -00:03     00:17    -00:10    -00:08    -00:16     00:25    -00:02     02:16    -00:29     00:04    -00:02     00:06    -00:11    -00:18     00:01   
 4. Poklopová Lenka           01:15:40 12:27:01   06:17  5  08:05  5  08:41  5  12:20  6  14:17  4  18:03  4  19:36  6  24:35  5  28:17  5  30:12  5  30:55  5  39:20  5  42:43  5  43:36  5  45:42  5  49:41  5  51:12  5  56:25  5  59:59  4  61:20  5  66:09  5  69:15  4  71:38  4  75:14  4  75:40  4 01:15:40
       0 x48                       D              06:17  5  01:48 10  00:36  3  03:39  6  01:57  4  03:46  5  01:33 11  04:59  2  03:42  4  01:55  3  00:43  4  08:25  9  03:23  8  00:53  2  02:06  9  03:59  9  01:31  7  05:13  2  03:34  3  01:21  8  04:49  4  03:06  4  02:23  2  03:36  4  00:26  1
                                                  00:19     00:14     00:01     00:12     00:07     00:18     00:31    -00:21     00:01     00:13    -00:05     01:06     00:06    -00:06     00:02     00:34     00:05     00:06    -00:10     00:13     00:25     00:14    -00:13     00:06    -00:01   
 5. Knapová Jana              01:16:22 12:09:00   06:10  4  07:46  3  08:25  3  11:50  3  14:34  6  18:18  6  19:30  4  24:03  4  28:05  4  29:54  4  30:35  4  38:50  4  42:10  4  43:05  4  45:19  4  49:02  4  50:49  4  56:20  4  59:59  4  61:06  4  65:55  4  69:15  4  71:42  5  75:55  5  76:22  5 01:16:22
       6 CZE                       D              06:10  4  01:36  3  00:39  6  03:25  1  02:44 11  03:44  4  01:12  5  04:33  1  04:02  9  01:49  2  00:41  1  08:15  8  03:20  6  00:55  4  02:14 11  03:43  3  01:47 12  05:31  5  03:39  6  01:07  2  04:49  4  03:20  8  02:27  5  04:13  7  00:27  4
                                                  00:12     00:02     00:04    -00:02     00:54     00:16     00:10    -00:47     00:21     00:07    -00:07     00:56     00:03    -00:04     00:10     00:18     00:21     00:24    -00:05    -00:01     00:25     00:28    -00:09     00:43     00:00   
 6. Horčičková Vendula        01:16:32 12:15:00   06:29  6  08:12  7  08:48  7  12:25  7  14:24  5  18:17  5  19:31  5  24:56  6  28:41  6  31:09  6  31:57  6  40:03  7  43:25  7  44:21  7  46:13  7  50:23  7  51:49  7  57:21  7  60:53  7  62:19  7  67:00  7  70:01  7  72:35  7  76:01  6  76:32  6 01:16:32
       5 CZE                       D              06:29  6  01:43  7  00:36  3  03:37  5  01:59  6  03:53  8  01:14  6  05:25  9  03:45  6  02:28 10  00:48  8  08:06  5  03:22  7  00:56  5  01:52  3  04:10 11  01:26  2  05:32  6  03:32  2  01:26  9  04:41  3  03:01  3  02:34  6  03:26  2  00:31  8
                                                  00:31     00:09     00:01     00:10     00:09     00:25     00:12     00:05     00:04     00:46     00:00     00:47     00:05    -00:03    -00:12     00:45     00:00     00:25    -00:12     00:18     00:17     00:09    -00:02    -00:04     00:04   
 7. Kabáthová Eva             01:16:53 12:03:00   05:34  1  07:07  1  07:47  1  11:22  1  14:59  8  18:46  7  19:45  7  25:07  7  28:56  7  31:29  7  32:10  7  39:42  6  42:56  6  43:56  6  46:00  6  50:00  6  51:27  6  56:46  6  60:23  6  61:42  6  66:33  6  69:49  6  72:15  6  76:27  7  76:53  7 01:16:53
       0 x24                       D              05:34  1  01:33  1  00:40  7  03:35  4  03:37 12  03:47  6  00:59  1  05:22  8  03:49  8  02:33 11  00:41  1  07:32  3  03:14  3  01:00  8  02:04  7  04:00 10  01:27  4  05:19  3  03:37  4  01:19  6  04:51  6  03:16  6  02:26  4  04:12  6  00:26  1
                                                 -00:24    -00:01     00:05     00:08     01:47     00:19    -00:03     00:02     00:08     00:51    -00:07     00:13    -00:03     00:01     00:00     00:35     00:01     00:12    -00:07     00:11     00:27     00:24    -00:10     00:42    -00:01   
 8. Knapová Lenka             01:19:46 11:45:00   06:44 10  08:30 10  09:10 10  13:02 10  15:08  9  18:55  8  20:12  8  25:19  8  29:06  8  31:41  8  32:30  8  40:43  8  44:11  8  45:05  8  47:03  8  50:48  8  52:24  8  58:01  8  61:50  8  63:00  8  67:53  8  71:12  8  74:03  8  79:19  8  79:46  8 01:19:46
       7 CZE                       D              06:44 10  01:46  8  00:40  7  03:52  9  02:06  7  03:47  6  01:17  7  05:07  5  03:47  7  02:35 12  00:49 11  08:13  7  03:28  9  00:54  3  01:58  4  03:45  4  01:36 10  05:37  7  03:49  8  01:10  4  04:53  7  03:19  7  02:51  9  05:16 11  00:27  4
                                                  00:46     00:12     00:05     00:25     00:16     00:19     00:15    -00:13     00:06     00:53     00:01     00:54     00:11    -00:05    -00:06     00:20     00:10     00:30     00:05     00:02     00:29     00:27     00:15     01:46     00:00   
 9. Topinková Monika          01:23:21 11:56:59   06:31  8  08:13  8  08:53  8  12:58  9  14:54  7  19:51 10  21:17  9  26:31  9  30:15  9  32:28  9  33:14  9  41:21  9  44:39  9  45:53  9  48:35  9  52:23  9  53:53  9  59:34  9  65:04  9  66:30  9  71:36  9  75:35  9  78:29  9  82:45  9  83:21  9 01:23:21
